|
詳細情報 |
|||
| Wavelenth: | 1260-1650nm | タイプの繊維: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| タイプのコネクター: | LC/APC | 包装: | 1U 19インチ |
| PDLの典型的: | 0.15db | 繊維モード: | SM |
| 実用温度: | -40~+80 | 製品名: | 1U 1*32 LC/APC |
| サイズ: | 482.6*44.45 mm | 色: | 白い |
| ハイライト: | ABS PLCのディバイダー,plcの光学ディバイダー |
||
製品の説明
LC/APC 1Uのラック マウント1の× 32の繊維光学PLCのディバイダー19のインチ(2×32)
フレームは水晶基質に基づく統合された導波管の光学電力配分装置のディバイダーである。それに軽い分裂の小型、広い作動の波長範囲、高い信頼性およびよい均等性の特徴がある。受動の光学ネットワークが(EPON、BPON、GPON、等)セントラル・オフィスおよび端末装置を接続し、光シグナルのブランチ命令を実現することは特に適している。2つのタイプの1つの×のNおよび2 × N.がある。1つの× Nおよび2つの× Nのディバイダーは多数の出口に均等に多数の単一か二重入口からの光シグナル、か逆の仕事を単一か二重繊維に多数の光シグナルを送る分ける。
特徴:
· 低い挿入損失
· 低い分極の依存した損失
· 優秀な環境の安定性
· 優秀な機械安定性
· Telcordia GR-1221およびGR-1209
· 要望に応じて任意コネクターの終了
· 250um及び900um繊維、2mmまたは3mmで利用できる
指定
| 1×32単一モードPLCのディバイダーのデータ用紙 | |||||||
| 作動の波長(nm) | 1260-1650 | 点検された日付 | 2018/12/8 | ||||
| P/N: | PLC-U-1X32 | S/N: | 20180308043 | ||||
| 繊維のタイプ | G657A1 | 繊維の長さ(m) | ≥1.0 | ||||
| コネクターのタイプ | SC/APC | パッケージ次元(mm) | 482.6*44.45 | ||||
| 保管温度 | -40~+85℃ | 実用温度 | -40~+85℃ | ||||
| 項目 | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | ||||
| 波長(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spec. | MAX17.1 | MAX 0.3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 16.50 | 16.22 | 0.06 | 0.17 | パス | パス | |
| Port2 | 15.96 | 16.07 | 0.14 | 0.05 | パス | パス | |
| Port3 | 16.16 | 16.49 | 0.06 | 0.18 | パス | パス | |
| Port4 | 16.22 | 15.86 | 0.12 | 0.06 | パス | パス | |
| Port5 | 15.80 | 16.23 | 0.19 | 0.07 | パス | パス | |
| Port6 | 15.94 | 16.50 | 0.13 | 0.12 | パス | パス | |
| Port7 | 16.13 | 16.49 | 0.16 | 0.09 | パス | パス | |
| Port8 | 15.85 | 16.51 | 0.10 | 0.15 | パス | パス | |
| Port9 | 16.33 | 16.07 | 0.06 | 0.16 | パス | パス | |
| Port10 | 16.19 | 16.42 | 0.05 | 0.10 | パス | パス | |
| Port11 | 16.34 | 16.57 | 0.18 | 0.16 | パス | パス | |
| Port12 | 15.88 | 15.81 | 0.11 | 0.13 | パス | パス | |
| Port13 | 15.98 | 16.40 | 0.16 | 0.10 | パス | パス | |
| Port14 | 16.23 | 16.51 | 0.14 | 0.07 | パス | パス | |
| Port15 | 16.12 | 16.57 | 0.15 | 0.07 | パス | パス | |
| Port16 | 16.35 | 16.02 | 0.02 | 0.06 | パス | パス | |
| Port17 | 16.52 | 16.47 | 0.17 | 0.03 | パス | パス | |
| Port18 | 16.18 | 16.40 | 0.02 | 0.11 | パス | パス | |
| Port19 | 15.85 | 16.13 | 0.02 | 0.10 | パス | パス | |
| Port20 | 16.55 | 16.49 | 0.03 | 0.02 | パス | パス | |
| Port21 | 16.53 | 16.29 | 0.08 | 0.17 | パス | パス | |
| Port22 | 16.14 | 16.27 | 0.13 | 0.05 | パス | パス | |
| Port23 | 15.86 | 16.31 | 0.11 | 0.09 | パス | パス | |
| Port24 | 16.51 | 16.40 | 0.08 | 0.18 | パス | パス | |
| Port25 | 16.30 | 16.12 | 0.12 | 0.04 | パス | パス | |
| Port26 | 16.57 | 16.18 | 0.08 | 0.12 | パス | パス | |
| Port27 | 15.87 | 16.54 | 0.10 | 0.17 | パス | パス | |
| Port28 | 16.35 | 16.56 | 0.05 | 0.11 | パス | パス | |
| Port29 | 16.39 | 16.36 | 0.04 | 0.02 | パス | パス | |
| Port30 | 16.36 | 16.24 | 0.03 | 0.01 | パス | パス | |
| Port31 | 16.54 | 16.51 | 0.16 | 0.16 | パス | パス | |
| Port32 | 16.35 | 16.49 | 0.14 | 0.09 | パス | パス | |
| 入力 | N/A | パス | パス | ||||
| MAX. | 16.57 | 16.56 | 0.17 | 0.18 | N/A | ||
| MIN. | 15.85 | 16.12 | 0.02 | 0.01 | N/A | ||
| 平均 | 16.30 | 16.36 | 0.09 | 0.09 | N/A | ||
| 均等性(≤1.5dB) | 0.72 | 0.44 | 指向性(dB) | ≥55 | |||
![]()
![]()
FAQ
Q1:私はいかにあなたのカタログおよび値段表を得てもいいか。
A1:私達をあなたの電子メールを知るか、または私達のカタログおよび値段表のためのウェブサイトからの私達に直接連絡することを許可しなさい;
Q2:私は価格を交渉してもいいか。
A2:はい、私達は混合された商品の多数の容器の負荷のための割引を考慮するかもしれない。
Q3:どの位発送料はであるか。
A3:それはあなたの郵送物のサイズおよび船積みの方法によって決まる。私達はあなたに要求したように充満を提供する。
Q4:私は訪問してもいいか。
A4:本当に、私達の工場はチューハイ、China.Pleaseに連絡する任命をするために私達にある。
Q5:私達が商品を得る時質問題があれば何か。
A5:非パッケージ商品、私達の参照のための映像を撮ることができる場合quanlity問題があれば私達のQC部は問題を点検し、あなたに最もよい解決を与える、なお私達はまた未来以内に質を改善するために処置をとる。




