|
詳細情報 |
|||
| Wavelenth: | 1260-1650nm | タイプの繊維: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| タイプのコネクター: | SC/APC | 包装: | 1U 19インチ |
| PDLの典型的: | 0.15db | 繊維モード: | SM |
| 実用温度: | -40~+80 | 製品名: | 1U 1*64SC/APC |
| サイズ: | 482.6*44.45 mm | ||
| ハイライト: | 繊維光学plcのディバイダー,plcの光学ディバイダー |
||
製品の説明
1U繊維光学PLCのディバイダー1*64 SC/APC 1×64のラック マウント19インチ
PLC (平面の光波回路)のディバイダーは1つの入力繊維からの多数の出力繊維への割れた比率の単一モードのディバイダーである。それは平面の光波回路技術に基づき、小さい形式要素および高い信頼性を低速費用の軽い配分の解決に与える。私達は2×64 1Uのラック マウントのタイプ繊維PLCのディバイダーに提供する1×2に1×64および2×2を含む1×Nおよび2×N PLCのディバイダーのさまざまの、ある。それらはさまざまなアプリケ−ション使用要件を満たす優秀な光学性能、安定性が高くおよび高い信頼性とのすべてである。
特徴:
· 低い挿入損失
· 低い分極の依存した損失
· 優秀な環境の安定性
· 優秀な機械安定性
· Telcordia GR-1221およびGR-1209
· 要望に応じて任意コネクターの終了
· 250um及び900um繊維、2mmまたは3mmで利用できる
指定
| 1×64単一モードPLCのディバイダーのデータ用紙 | |||||||
| 作動の波長(nm) | 1260-1650 | 点検された日付 | 2018/1/12 | ||||
| P/N: | PLC-A-1*64 | S/N: | 20180112021 | ||||
| 繊維のタイプ | G657A1 | 繊維の長さ(m) | ≥1.0 | ||||
| コネクターのタイプ | SC/APC | パッケージ次元(mm) | 482.6*44.45 | ||||
| 保管温度 | -40~+85℃ | 実用温度 | -40~+85℃ | ||||
| 項目 | IL1 (dB) | PDL1 (dB) | RL (dB) | ||||
| 波長(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spec. | MAX20.4 | MAX 0.4 | ≥55 | ||||
| Port1 | 20.24 | 19.40 | 0.03 | 0.08 | パス | パス | |
| Port2 | 20.01 | 19.30 | 0.04 | 0.16 | パス | パス | |
| Port3 | 19.67 | 20.10 | 0.17 | 0.06 | パス | パス | |
| Port4 | 19.60 | 19.32 | 0.18 | 0.11 | パス | パス | |
| Port5 | 20.28 | 20.06 | 0.05 | 0.12 | パス | パス | |
| Port6 | 19.20 | 19.67 | 0.14 | 0.10 | パス | パス | |
| Port7 | 19.65 | 19.90 | 0.11 | 0.16 | パス | パス | |
| Port8 | 19.51 | 19.74 | 0.11 | 0.19 | パス | パス | |
| Port9 | 19.76 | 19.31 | 0.14 | 0.14 | パス | パス | |
| Port10 | 20.24 | 19.80 | 0.15 | 0.02 | パス | パス | |
| Port11 | 19.54 | 19.95 | 0.02 | 0.11 | パス | パス | |
| Port12 | 19.23 | 19.59 | 0.14 | 0.11 | パス | パス | |
| Port13 | 19.87 | 20.02 | 0.10 | 0.19 | パス | パス | |
| Port14 | 19.45 | 20.05 | 0.11 | 0.04 | パス | パス | |
| Port15 | 19.35 | 19.62 | 0.11 | 0.07 | パス | パス | |
| Port16 | 19.83 | 19.96 | 0.11 | 0.03 | パス | パス | |
| Port17 | 19.95 | 19.76 | 0.12 | 0.09 | パス | パス | |
| Port18 | 20.14 | 19.71 | 0.13 | 0.19 | パス | パス | |
| Port19 | 19.86 | 20.15 | 0.05 | 0.06 | パス | パス | |
| Port20 | 20.13 | 19.97 | 0.05 | 0.01 | パス | パス | |
| Port21 | 19.25 | 19.25 | 0.05 | 0.16 | パス | パス | |
| Port22 | 19.58 | 20.21 | 0.16 | 0.14 | パス | パス | |
| Port23 | 19.61 | 19.78 | 0.03 | 0.13 | パス | パス | |
| Port24 | 20.14 | 19.63 | 0.07 | 0.07 | パス | パス | |
| Port25 | 20.00 | 19.92 | 0.14 | 0.01 | パス | パス | |
| Port26 | 19.60 | 20.06 | 0.08 | 0.16 | パス | パス | |
| Port27 | 20.02 | 19.65 | 0.04 | 0.04 | パス | パス | |
| Port28 | 19.38 | 19.64 | 0.08 | 0.06 | パス | パス | |
| Port29 | 19.91 | 19.86 | 0.12 | 0.19 | パス | パス | |
| Port30 | 19.29 | 19.77 | 0.14 | 0.08 | パス | パス | |
| Port31 | 19.47 | 19.37 | 0.09 | 0.02 | パス | パス | |
| Port32 | 19.82 | 20.09 | 0.11 | 0.11 | パス | パス | |
| Port33 | 19.39 | 20.22 | 0.02 | 0.02 | パス | パス | |
| Port34 | 19.93 | 20.18 | 0.04 | 0.06 | パス | パス | |
| Port35 | 19.90 | 20.12 | 0.01 | 0.15 | パス | パス | |
| Port36 | 19.86 | 19.29 | 0.16 | 0.09 | パス | パス | |
| Port37 | 20.29 | 20.00 | 0.17 | 0.15 | パス | パス | |
| Port38 | 19.93 | 19.60 | 0.07 | 0.17 | パス | パス | |
| Port39 | 19.64 | 19.23 | 0.15 | 0.13 | パス | パス | |
| Port40 | 19.87 | 20.06 | 0.06 | 0.17 | パス | パス | |
| Port41 | 19.41 | 19.45 | 0.05 | 0.10 | パス | パス | |
| Port42 | 19.76 | 19.29 | 0.10 | 0.16 | パス | パス | |
| Port43 | 19.45 | 20.02 | 0.18 | 0.12 | パス | パス | |
| Port44 | 19.57 | 19.72 | 0.12 | 0.04 | パス | パス | |
| Port45 | 19.21 | 20.28 | 0.06 | 0.16 | パス | パス | |
| Port46 | 19.24 | 19.62 | 0.06 | 0.14 | パス | パス | |
| Port47 | 19.45 | 19.66 | 0.16 | 0.02 | パス | パス | |
| Port48 | 19.92 | 19.61 | 0.11 | 0.08 | パス | パス | |
| Port49 | 19.86 | 20.26 | 0.18 | 0.07 | パス | パス | |
| Port50 | 20.10 | 20.01 | 0.12 | 0.05 | パス | パス | |
| Port51 | 19.30 | 20.02 | 0.17 | 0.06 | パス | パス | |
| Port52 | 19.49 | 19.67 | 0.09 | 0.15 | パス | パス | |
| Port53 | 19.78 | 19.65 | 0.13 | 0.08 | パス | パス | |
| Port54 | 19.90 | 19.27 | 0.02 | 0.14 | パス | パス | |
| Port55 | 20.22 | 19.41 | 0.16 | 0.09 | パス | パス | |
| Port56 | 19.32 | 19.91 | 0.03 | 0.08 | パス | パス | |
| Port57 | 19.81 | 20.12 | 0.06 | 0.13 | パス | パス | |
| Port58 | 19.86 | 19.79 | 0.12 | 0.04 | パス | パス | |
| Port59 | 19.67 | 19.46 | 0.16 | 0.11 | パス | パス | |
| Port60 | 19.61 | 20.12 | 0.12 | 0.07 | パス | パス | |
| Port61 | 19.80 | 20.10 | 0.10 | 0.14 | パス | パス | |
| Port62 | 19.47 | 19.45 | 0.09 | 0.04 | パス | パス | |
| Port63 | 20.24 | 19.87 | 0.10 | 0.06 | パス | パス | |
| Port64 | 20.18 | 19.47 | 0.11 | 0.04 | パス | パス | |
| 入力 | パス | パス | |||||
| MAX. | 20.24 | 20.26 | 0.18 | 0.15 | N/A | ||
| MIN. | 19.30 | 19.27 | 0.02 | 0.04 | N/A | ||
| 平均 | 19.77 | 19.77 | 0.10 | 0.10 | N/A | ||
| 均等性(≤1.8dB) | 0.94 | 0.99 | ≥55 | ||||
![]()
![]()
FAQ
Q1:私はいかにあなたのカタログおよび値段表を得てもいいか。
A1:私達をあなたの電子メールを知るか、または私達のカタログおよび値段表のためのウェブサイトからの私達に直接連絡することを許可しなさい;
Q2:私は価格を交渉してもいいか。
A2:はい、私達は混合された商品の多数の容器の負荷のための割引を考慮するかもしれない。
Q3:どの位発送料はであるか。
A3:それはあなたの郵送物のサイズおよび船積みの方法によって決まる。私達はあなたに要求したように充満を提供する。
Q4:私は訪問してもいいか。
A4:本当に、私達の工場はチューハイ、China.Pleaseに連絡する任命をするために私達にある。
Q5:私達が商品を得る時質問題があれば何か。
A5:非パッケージ商品、私達の参照のための映像を撮ることができる場合quanlity問題があれば私達のQC部は問題を点検し、あなたに最もよい解決を与える、なお私達はまた未来以内に質を改善するために処置をとる。







